GoSmart langaton sääasema E8610 WiFi-yhteydellä
Tuotekoodi: EMS_2606183000Tuotteen yksityiskohtainen kuvaus
GoSmart langaton sääasema E8610 WiFi-yhteydellä soveltuu asuin- ja liiketilojen älykotijärjestelmiin, joissa vaaditaan jatkuvaa ympäristön seurantaa. Asentajat sijoittavat sen tyypillisesti keskeisiin oleskelutiloihin tai teknisiin tiloihin optimaalisen kattavuuden saavuttamiseksi. Laite tukee integrointia useisiin Tuya-yhteensopiviin alustoihin ja mahdollistaa etäkäytön mobiilisovelluksen kautta. Se on erityisen hyödyllinen ympäristöissä, joissa sekä sisä- että ulkoilmaston olosuhteiden seuranta on olennaista tehokkaan LVI-tekniikan ohjauksen ja automaatioratkaisujen kannalta.
Asennuksen yhteydessä varmista, että pääyksikkö sijoitetaan poispäin suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Lisäanturit voidaan sijoittaa esimerkiksi kellareihin, kasvihuoneisiin tai viinikellareihin kohdennetun seurannan mahdollistamiseksi. Järjestelmä toimii 433 MHz:n RF-yhteyden kautta ja vaatii vakaan WiFi-yhteyden etäkäyttöä ja datalokinointia varten. Paristoilla toimivat anturit mahdollistavat joustavan sijoittelun ilman johdotusta.
Tekniset tiedot
| 12/24 tuntoformaatti | kyllä |
|---|---|
| Anemometri | ei |
| Barometri | ei |
| Herätyskello | kyllä |
| Aikavyöhykkeet | ei |
| Lisätoiminnot | USB-A -virtalähtö |
| Päivämäärän näyttö | kyllä |
| Anturin kantama | jopa 80 m |
| Johdollinen anturi | ei |
| Elektroninen tasainen taustavalo | kyllä |
| Värillinen näyttö (musta maski) taustavalaistus | kyllä |
| Kuun vaiheet | ei |
| WiFi-ohjattu kello | kyllä |
| Kalenteri | kyllä |
| Yhteensopivuus | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, avoin järjestelmä |
| Korkeuden korjaus | ei |
| LED-näytön taustavalo | kyllä |
| Min. ja maksimilämpötila | kyllä |
| Mahdollinen lisäanturi | jopa 3 anturia (E00387, E05018, E00032) |
| Lämpötilayksikön valinta °C/°F | °C/°F |
| Mahdollisuus ripustaa seinälle | kyllä |
| Anturin virtalähde | 2× 1.5 V AAA (ei sisälly pakkaukseen) |
| Aseman virtalähde | 3× 1.5 V AAA (ei sisälly pakkaukseen) |
| Ilmoitukset mobiilisovellukseen | kyllä |
| Toistuva hälytys | kyllä |
| Ääniavustuksen ohjaus | ei |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, iOS |
| Vähittäispakkaus | 1 kpl, laatikko |
| Säätiedotus | kyllä |
| Lähetystaajuus | 433 MHz |
| EAN | 8592920136089 |
| Paino | 0.532 kg |
| Koodi | EMS_2606183000 |
| Merkki | EMOS |
Voidaanko GoSmart E8610 integroida Tuya-pohjaisiin järjestelmiin?
Kyllä, laite on yhteensopiva Tuya-, LIDL-, SmartLife- ja avoimien järjestelmien kanssa, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin älykotiverkkoihin.
Kuinka monta ulkoista anturia voidaan liittää E8610:een?
Samanaikaisesti voidaan yhdistää jopa kolme yhteensopivaa anturia (E00387, E05018, E00032) monipaikkaiseen seurantaan.
Saako pääyksikkö virtansa paristoista vai ulkoisesta virtalähteestä?
Pääyksikkö saa virtansa mukana toimitetusta 5 V DC -virtalähteestä, kun taas anturit käyttävät 2x AAA-paristoja (eivät sisälly toimitukseen).
Voiko laite näyttää sekä sisä- että ulkolämpötilan ja -kosteuden?
Kyllä, pääyksikkö vastaanottaa tietoja ulkoisista antureista ja näyttää sekä sisä- että ulko-olosuhteet LED-taustavalaistulla näytöllään.
Tukeeko E8610 lämpötilahälytyksiä?
Kyllä, se tarjoaa neljä lämpötilarajahälytystä, jotka ilmoittavat käyttäjille epänormaalista tilasta sovelluksen kautta.
Voidaaneko anturien tiedot viedä?
Tiedot voidaan tarkastella graafisesti sovelluksessa ja viedä Excel-tiedostoihin yksityiskohtaista analyysiä ja kirjanpitoa varten.
Lisäparametrit
| Tuoteluokka: | Sääasemat ja lämpömittarit |
|---|---|
| Takuu: | 2 years |
| Paino: | 0.532 kg |
| EAN: | 8592920136089 |
| Saatavuus: | Varastossa tai toimittajalla |
| 12/24 formát času: | áno |
| Anemometer: | nie |
| Barometer: | nie |
| Budík: | áno |
| Časové pásma: | nie |
| Ďalšie funkcie: | Napájací výstup USB-A |
| Dátum: | áno |
| Dosah snímača: | až 80 m |
| Drôtová sonda k čidlu: | nie |
| Elektronické plošné podsvietenie: | áno |
| Farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
| Fázy mesiaca: | nie |
| Hodiny: | riadené wifi |
| Kalendár: | áno |
| Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| Korekcia nadmorskej výšky: | nie |
| Led podsvietenie displeja: | áno |
| Min. a max. teplota: | áno |
| Možné ďalšie čidlo: | až 3 snímače (E00387, E05018, E00032) |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f: | °C/°F |
| Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| Napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| Opakované budenie: | áno |
| Ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| Podporované os: | Android, iOS |
| Predajný obal: | 1 ks, krabička |
| Predpoveď počasia: | áno |
| Prenosová frekvencia: | 433 MHz |
Keskustelu
Kirjoita ensimmäisenä tästä tuotteesta!
