GoSmart draadloos weerstation E8610 met WiFi
Code: EMS_2606183000Gedetailleerde beschrijving van het product
Het GoSmart draadloos weerstation E8610 met WiFi is geschikt voor residentiële en commerciële smart home systemen waar continue omgevingsmonitoring vereist is. Installateurs plaatsen het doorgaans in centrale woonruimtes of technische ruimtes voor optimale dekking. Het apparaat ondersteunt integratie met meerdere Tuya-compatibele platforms en maakt toegang op afstand mogelijk via een mobiele app. Het is bijzonder nuttig in omgevingen waar het volgen van zowel interne als externe klimaatomstandigheden essentieel is voor efficiënte HVAC-regeling en automatiseringsscenario's.
Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat de hoofdeenheid uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen wordt geplaatst. Extra sensoren kunnen worden gepositioneerd in ruimtes zoals kelders, kassen of wijnkelders voor gerichte monitoring. Het systeem werkt via een 433 MHz RF-link en vereist een stabiele WiFi-verbinding voor toegang op afstand en datalogging. Sensoren op batterijen zorgen voor flexibele plaatsing zonder de noodzaak van bedrading.
Technische parameters
| 12/24 uur formaat | ja |
|---|---|
| Anemometer | nee |
| Barometer | nee |
| Wekker | ja |
| Tijdzones | nee |
| Aanvullende functies | USB-A stroomuitgang |
| Datumweergave | ja |
| Sensorbereik | tot 80 m |
| Bedrade probe naar sensor | nee |
| Elektronische platte achtergrondverlichting | ja |
| Gekleurd display (zwart masker) met achtergrondverlichting | ja |
| Maanfasen | nee |
| Klok geregeld via WiFi | ja |
| Kalender | ja |
| Compatibiliteit | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, open systeem |
| Hoogtecorrectie | nee |
| LED display achtergrondverlichting | ja |
| Min. en max. temperatuur | ja |
| Mogelijke extra sensor | tot 3 sensoren (E00387, E05018, E00032) |
| Optie om temperatuureenheid °C/°F in te stellen | °C/°F |
| Optie om aan de muur te hangen | ja |
| Sensorvoeding | 2× 1,5 V AAA (niet inbegrepen in de verpakking) |
| Stationvoeding | 3× 1,5 V AAA (niet inbegrepen in de verpakking) |
| Meldingen naar mobiele app | ja |
| Herhalende alarm | ja |
| Voice assistant bediening | nee |
| Ondersteunde besturingssystemen | Android, iOS |
| Verpakking voor detailhandel | 1 st, doos |
| Weersvoorspelling | ja |
| Transmissiefrequentie | 433 MHz |
| EAN | 8592920136089 |
| Gewicht | 0,532 kg |
| Code | EMS_2606183000 |
| Merk | EMOS |
Kan de GoSmart E8610 worden geïntegreerd met Tuya-gebaseerde systemen?
Ja, de unit is compatibel met Tuya, LIDL, SmartLife en open platforms, waardoor een naadloze integratie in bestaande smart home-netwerken mogelijk is.
Hoeveel externe sensoren kunnen aan de E8610 worden toegevoegd?
Er kunnen maximaal drie compatibele sensoren (E00387, E05018, E00032) tegelijkertijd worden aangesloten voor monitoring op meerdere locaties.
Wordt de hoofdeenheid gevoed door batterijen of een externe voeding?
De hoofdeenheid wordt gevoed via de meegeleverde 5 V DC-adapter, terwijl de sensoren 2x AAA-batterijen gebruiken (niet inbegrepen).
Kan de unit zowel de binnen- als buitentemperatuur en luchtvochtigheid weergeven?
Ja, de hoofdeenheid ontvangt gegevens van externe sensoren en geeft zowel interne als externe omstandigheden weer op het LED-verlichte scherm.
Ondersteunt de E8610 temperatuuralarmen?
Ja, het biedt vier temperatuurdrempelwaarschuwingen om gebruikers te waarschuwen voor abnormale omstandigheden via de app.
Kunnen de gegevens van de sensoren worden geëxporteerd?
De gegevens kunnen grafisch worden weergegeven in de app en worden geëxporteerd naar Excel-bestanden voor gedetailleerde analyse en registratie.
Bijkomende parameters
| Categorie: | Weerstations en thermometers |
|---|---|
| Garantie: | 2 years |
| Gewicht: | 0.532 kg |
| EAN: | 8592920136089 |
| Availability: | In stock or at supplier |
| 12/24 formát času: | áno |
| Anemometer: | nie |
| Barometer: | nie |
| Budík: | áno |
| Časové pásma: | nie |
| Ďalšie funkcie: | Napájací výstup USB-A |
| Dátum: | áno |
| Dosah snímača: | až 80 m |
| Drôtová sonda k čidlu: | nie |
| Elektronické plošné podsvietenie: | áno |
| Farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
| Fázy mesiaca: | nie |
| Hodiny: | riadené wifi |
| Kalendár: | áno |
| Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| Korekcia nadmorskej výšky: | nie |
| Led podsvietenie displeja: | áno |
| Min. a max. teplota: | áno |
| Možné ďalšie čidlo: | až 3 snímače (E00387, E05018, E00032) |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f: | °C/°F |
| Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| Napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| Opakované budenie: | áno |
| Ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| Podporované os: | Android, iOS |
| Predajný obal: | 1 ks, krabička |
| Predpoveď počasia: | áno |
| Prenosová frekvencia: | 433 MHz |
Discussie
Wees de eerste die een artikel aan dit item toevoegt!
