Fördelarskåp
Sortering av produkter
Lista över produkter
AVANSA 1300HPX är ett infälld skåp för värmefördelare, avsett för installation i...
AVANSA 1310HPX är ett infällt skåp avsett för att inrymma fördelarsystem i...
AVANSA 1320HPX är ett infällt skåp avsett för att rymma fördelare i golvvärme- och...
AVANSA 1325HPX är ett infälld skåp för fördelarsystem i golvvärme- och...
AVANSA 1200HPX är ett skåp för väggmontering avsett för inbyggnad av värme- eller...
AVANSA 1210HPX är ett väggmonterat skåp för värmefördelare, avsett för system med...
AVANSA 1220HPX är ett skåp för värmefördelare, designat för väggmontage. Det har...
Detta väggskåp är konstruerat för installation av värmefördelare eller fördelare...
AVANSA 1230HPX väggmonterade skåp är konstruerat för att inrymma värme- eller...
Detta väggmonterade skåp för fördelare är utformat för installation i värme- och...
AVANSA 1250HPX är ett skåp för fördelare, avsett för dold installation på väggar....
Listning av kontroller
Screens for manifolds are used to aesthetically store a manifold for heating or underfloor heating. They can be stuck or fixed to the wall. You must use a different cabinet size for each manifold, depending on the size. Depth and height can be adjusted to suit the floor on each type.
Wall-mounted cabinets - dimensions:
|
PRODUCT CODE |
Internal DIMENSION in mm | NUMBER OF CIRCUITS | |||
| WIDTH | HEIGHT | DEPTH | NO PUMP | WITH PUMP | |
| 1200 hpx | 385 | 580 | 120 | 2,3,4 | - |
| 1210 hpx | 485 | 580 | 120 | 5,6 | - |
| 1220 hpx | 615 | 580 | 120 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1225 hpx | 760 | 580 | 120 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1230 hpx | 845 | 580 | 120 | 11,12 | 8 |
| 1240 hpx | 1015 | 580 | 120 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1250 hpx | 1125 | 580 | 120 | 15,16,17,18 | 12 |
Concealed cabinets - dimensions:
| PRODUCT CODE | INTERNAL DIMENSION in mm | NUMBER OF CIRCUITS | |||
| WIDTH | HEIGHT | LENGTH | NO PUMP | WITH PUMP | |
| 1300 hpx | 335 | 575-665 | 110-175 | 2,3,4 | - |
| 1310 hpx | 435 | 575-665 | 120-186 | 5,6 | - |
| 1320 hpx | 565 | 575-665 | 110-175 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1325 hpx | 715 | 575-665 | 120-186 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1330 hpx | 795 | 575-665 | 110-175 | 11,12 | 8 |
| 1340 hpx | 965 | 575-665 | 110-175 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1350 hpx | 1085 | 575-666 | 110-175 | 15 | 12 |
