GoSmart trådlös väderstation E8610 med WiFi
Kod för översättningen: EMS_2606183000Detaljerad beskrivning av produkten
GoSmart trådlös väderstation E8610 med WiFi är lämplig för bostäder och kommersiella smarta hemsystem där kontinuerlig miljöövervakning krävs. Installatörer placerar den vanligtvis i centrala vardagsrum eller teknikrum för optimal täckning. Enheten stödjer integration med flera Tuya-kompatibla plattformar och möjliggör fjärråtkomst via en mobilapp. Den är särskilt användbar i miljöer där spårning av både interna och externa klimatförhållanden är viktigt för effektiv styrning av värme, ventilation och kylsystem samt automatiseringsscenarier.
Vid installation, se till att huvuddelenheten placeras bort från direkt solljus och värmekällor. Ytterligare sensorer kan placeras i områden som källare, växthus eller vinkällare för riktad övervakning. Systemet fungerar via en 433 MHz RF-länk och kräver en stabil WiFi-anslutning för fjärråtkomst och dataloggning. Batteridrivna sensorer möjliggör flexibel placering utan behov av kabeldragning.
Tekniska parametrar
| 12/24-tidsformat | ja |
|---|---|
| Anemometer | nej |
| Barometer | nej |
| Väckarklocka | ja |
| Tidszoner | nej |
| Ytterligare funktioner | USB-A strömutgång |
| Datavisning | ja |
| Sensorräckvidd | upp till 80 m |
| Ansluten prob till sensor | nej |
| Elektrisk platt bakgrundsbelysning | ja |
| Färgad display (svart mask) med bakgrundsbelysning | ja |
| Månfaser | nej |
| Klocka styrd via WiFi | ja |
| Kalender | ja |
| Kompatibilitet | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, öppet system |
| Höjdkorrigering | nej |
| LED-displayens bakgrundsbelysning | ja |
| Min. och max. temperatur | ja |
| Möjlig ytterligare sensor | upp till 3 sensorer (E00387, E05018, E00032) |
| Möjlighet att ställa in temperaturenhet °C/°F | °C/°F |
| Möjlighet att hänga på väggen | ja |
| Sensorströmförsörjning | 2× 1.5 V AAA (ingår ej i paketet) |
| Stationsströmförsörjning | 3× 1.5 V AAA (ingår ej i paketet) |
| Notifikationer till mobilapp | ja |
| Repeterande larm | ja |
| Röstassistentstyrning | nej |
| Stödjande operativsystem | Android, iOS |
| Detaljförpackning | 1 st, låda |
| Väderprognos | ja |
| Sändningsfrekvens | 433 MHz |
| EAN | 8592920136089 |
| Vikt | 0.532 kg |
| Kod | EMS_2606183000 |
| Varumärke | EMOS |
Kan GoSmart E8610 integreras med Tuya-baserade system?
Ja, enheten är kompatibel med Tuya, LIDL, SmartLife och öppna plattformar, vilket möjliggör sömlös integration i befintliga smarta hemsystem.
Hur många externa sensorer kan läggas till i E8610?
Upp till tre kompatibla sensorer (E00387, E05018, E00032) kan anslutas samtidigt för övervakning på flera platser.
Drivs huvuddelenheten av batterier eller en extern strömkälla?
Huvudenheten drivs via en medföljande 5 V DC-adapter, medan sensorerna använder 2x AAA-batterier (ingår ej).
Kan enheten visa både inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet?
Ja, huvuddelenheten tar emot data från externa sensorer och visar både interna och externa förhållanden på sin LED-belysta skärm.
Stöder E8610 temperaturlarm?
Ja, den tillhandahåller fyra temperaturtröskelvarningar för att meddela användarna om onormala förhållanden via appen.
Kan data från sensorerna exporteras?
Data kan visas grafiskt i appen och exporteras till Excel-filer för detaljerad analys och registrering.
Ytterligare parametrar
| Kategori: | Väderstationer och termometrar |
|---|---|
| Garanti: | 2 years |
| Vikt: | 0.532 kg |
| EAN: | 8592920136089 |
| Availability: | In stock or at supplier |
| 12/24 formát času: | áno |
| Anemometer: | nie |
| Barometer: | nie |
| Budík: | áno |
| Časové pásma: | nie |
| Ďalšie funkcie: | Napájací výstup USB-A |
| Dátum: | áno |
| Dosah snímača: | až 80 m |
| Drôtová sonda k čidlu: | nie |
| Elektronické plošné podsvietenie: | áno |
| Farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
| Fázy mesiaca: | nie |
| Hodiny: | riadené wifi |
| Kalendár: | áno |
| Kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| Korekcia nadmorskej výšky: | nie |
| Led podsvietenie displeja: | áno |
| Min. a max. teplota: | áno |
| Možné ďalšie čidlo: | až 3 snímače (E00387, E05018, E00032) |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f: | °C/°F |
| Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| Napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| Notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| Opakované budenie: | áno |
| Ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| Podporované os: | Android, iOS |
| Predajný obal: | 1 ks, krabička |
| Predpoveď počasia: | áno |
| Prenosová frekvencia: | 433 MHz |
Diskussion
Bli den första som publicerar en artikel till denna post!
