Skříně pro rozdělovače
Řazení produktů
Výpis produktů
AVANSA 1310HPX je skříň montovaná do podlahy určená pro umístění rozdělovačových...
AVANSA 1320HPX je skříň s rovnou horní lištou určená k upevnění rozdělovačů v...
AVANSA 1325HPX je výškově přizpůsobitelná rozdělovačová skříň pro systémy...
AVANSA 1330HPX je skříň pro rozdělovače montovanou do roviny pro otopné a...
AVANSA 1340HPX je rovná skříň pro rozdělovače v otopných a podlahových topných...
AVANSA 1200HPX je stropní skříň určená pro montáž rozdělovačů otopných nebo...
AVANSA 1210HPX je stěnově montovaná horní kabina pro rozdělovače, navržená pro...
AVANSA 1220HPX je stropní skříň pro otopné distributory, navržená pro zavěšení na...
Tato stropní skříň je určena pro instalaci rozdělovačů otopné soustavy nebo...
Stropní skříň AVANSA 1230HPX je určena k uložení otopných nebo podlahových...
Tato nadhodnotná skříň pro rozdělovače je navržena pro instalaci do otopných a...
AVANSA 1250HPX je stropní kabina pro otopné rozdělovače, navržená pro skrytou...
Ovládací prvky výpisu
Skříňky pro rozdělovače slouží k estetickému uložení rozdělovače pro topení nebo podlahové vytápění. Zasekávají se nebo upevňují na zeď. Na každý rozdělovač je nutno použít jinou velikost skříňky podle velikosti. Na každém typu lze nastavovat hloubku a výšku podle podlahy.
Skříňky nadomítkové - rozměry:
|
KÓD PRODUKTU |
Rozměr vnitřní v mm | POČET OKRUHŮ | |||
| ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | BEZ ČERPADLA | S ČERPADLOM | |
| 1200 hpx | 385 | 580 | 120 | 2,3,4 | - |
| 1210 hpx | 485 | 580 | 120 | 5,6 | - |
| 1220 hpx | 615 | 580 | 120 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1225 hpx | 760 | 580 | 120 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1230 hpx | 845 | 580 | 120 | 11,12 | 8 |
| 1240 hpx | 1015 | 580 | 120 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1250 hpx | 1125 | 580 | 120 | 15,16,17,18 | 12 |
Skříňky podomítkové - rozměry:
| KÓD PRODUKTU | Rozměr vnitřní v mm | POČET OKRUHŮ | |||
| ŠÍŘKA | VÝŠKA | HLOUBKA | BEZ ČERPADLA | S ČERPADLEM | |
| 1300 hpx | 335 | 575-665 | 110-175 | 2,3,4 | - |
| 1310 hpx | 435 | 575-665 | 120-186 | 5,6 | - |
| 1320 hpx | 565 | 575-665 | 110-175 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1325 hpx | 715 | 575-665 | 120-186 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1330 hpx | 795 | 575-665 | 110-175 | 11,12 | 8 |
| 1340 hpx | 965 | 575-665 | 110-175 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1350 hpx | 1085 | 575-666 | 110-176 | 15 | 12 |
