Digitálny teplomer 02101
Kód: 2603009000Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: niebudík: nie
časové pásma: nie
dátum: nie
dosah vo voľnom priestore: nie
drôtová sonda k čidlu: 3 m
farebný displej (black mask) podsvietený: nie
funkcie stopky: nie
hodiny: nie
kalendár: nie
LED podsvietenie displeja: nie
magnet na pripevnenie: nie
min. a max. teplota: áno
možné ďalšie čidlo: nie
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C
možnosť zavesenia na stenu: áno
napájanie čidla: nie
napájanie stanice: 1× 1,5 V LR44 (súčasťou balenia)
odpočet času max. od: nie
opakované budenie: nie
pamäť poslednej hodnoty: nie
predajný obal: 1 ks, krabička
prenosová frekvencia: nie
prevedenie teplomera: drôtový
rozmer čidla: nie
rozmer hlavnej jednotky: 12 × 52 × 88 mm
sieťový adaptér: nie
teplotná výstraha: nie
teplotný index: nie
trend teploty: nie
trend tlaku: nie
trvalé podsvietenie: nie
veľkosť displeja: 40 × 17 mm (2× )
vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vnútorná vlhkosť: nie
vonkajšia teplota: -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vonkajšia vlhkosť: nie
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Teplomery |
|---|---|
| EAN: | 8595025365217 |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | nie |
| dosah vo voľnom priestore: | nie |
| 12/24 formát času: | nie |
| budík: | nie |
| časové pásma: | nie |
| dátum: | nie |
| drôtová sonda k čidlu: | 3 m |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hodiny: | nie |
| kalendár: | nie |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | áno |
| možné ďalšie čidlo: | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | nie |
| napájanie stanice: | 1× 1,5 V LR44 (súčasťou balenia) |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | nie |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| prevedenie teplomera: | drôtový |
| rozmer čidla: | nie |
| rozmer hlavnej jednotky: | 12 × 52 × 88 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | nie |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | nie |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | 40 × 17 mm (2× ) |
| vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | nie |
| vonkajšia teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | nie |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
