Skrinky pre rozdeľovače
Radenie produktov
Výpis produktov
AVANSA 1300HPX je kabína na montážu do steny pre distribútor vykurovacej techniky,...
AVANSA 1310HPX je zasuvná skriňa určená na umiestnenie rozdeľovačových systémov v...
Skríň AVANSA 1320HPX je pripevnená k podkladu a určená na uloženie rozdeľovačov v...
Skríň AVANSA 1325HPX je rozdeľovačový skríň pre systémy podlahového a žiarivého...
Skríň AVANSA 1330HPX je skriňa na rovnú montáž pre rozdeľovačové systémy v...
Rozdeľovač AVANSA 1350HPX je zabudovaný rozdeľovač pre rozdeľovačové systémy v...
AVANSA 1210HPX je stropne montovaný rozdeľovač pre vykurovacie systémy, navrhnutý...
AVANSA 1220HPX je nadstavbový skríň pre vykurovacie rozdeľovače, navrhnutý pre...
Táto nadstavbová skríň je určená na inštaláciu rozdeľovačov vykurovacích alebo...
Nadstavbová skríň AVANSA 1230HPX je navrhnutá na umiestnenie vykurovacích alebo...
Nadstavbový skríň AVANSA 1250HPX je určený pre vykurovacie rozdeľovače, navrhnutý...
Ovládacie prvky výpisu
Skrinky pre rozdeľovače slúžia na estetické uloženie rozdeľovača na kúrenie alebo podlahové vykurovanie. Zasekávajú sa alebo upevňujú na stenu. Na každý rozdeľovač je nutné použiť inú veľkosť skrinky podľa veľkosti. Na každom type sa dá nastavovať hĺbka a výška podľa podlahy.
Skrinky nadomietkové - rozmery:
|
KÓD TOVARU |
ROZMER vnútorný v mm | POČET OKRUHOV | |||
| ŠÍRKA | VÝŠKA | HĹBKA | BEZ ČERPADLA | S ČERPADLOM | |
| 1200 hpx | 385 | 580 | 120 | 2,3,4 | - |
| 1210 hpx | 485 | 580 | 120 | 5,6 | - |
| 1220 hpx | 615 | 580 | 120 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1225 hpx | 760 | 580 | 120 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1230 hpx | 845 | 580 | 120 | 11,12 | 8 |
| 1240 hpx | 1015 | 580 | 120 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1250 hpx | 1125 | 580 | 120 | 15,16,17,18 | 12 |
- pre vnútorný rozmer skrinky je potrebné odpočítať zo šírky skrinky -50mm
Skrinky podomietkové - rozmery:
| KÓD TOVARU | ROZMER VNÚTORNÝ v mm | POČET OKRUHOV | |||
| ŠÍRKA | VÝŠKA | HĹBKA | BEZ ČERPADLA | S ČERPADLOM | |
| 1300 hpx | 335 | 575-665 | 110-175 | 2,3,4 | - |
| 1310 hpx | 435 | 575-665 | 120-186 | 5,6 | - |
| 1320 hpx | 565 | 575-665 | 110-175 | 7,8 | 2,3,4 |
| 1325 hpx | 715 | 575-665 | 120-186 | 9,10 | 5,6,7 |
| 1330 hpx | 795 | 575-665 | 110-175 | 11,12 | 8 |
| 1340 hpx | 965 | 575-665 | 110-175 | 13,14 | 9,10,11 |
| 1350 hpx | 1085 | 575-666 | 110-175 | 15 | 12 |
