Digital thermometer with hygrometer, wireless sensor, alarm, date E0558W
Code: 2603208000Product detailed description
12/24 formát času: ánobudík: áno
časové pásma: nie
ďalšie funkcie: –
dátum: áno
dosah vo voľnom priestore: až 100 m
drôtová sonda k čidlu: nie
farebný displej (black mask) podsvietený: nie
funkcie stopky: nie
hlasová komunikácia: nie
hodiny: áno, quartz
inštalačný materiál: –
jazyky aplikácie: –
kalendár: nie
kompatibilita: –
LED podsvietenie displeja: nie
magnet na pripevnenie: nie
min. a max. teplota: áno
možné ďalšie čidlo: 3 (E00387)
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F
možnosť zavesenia na stenu: áno
napájanie čidla: 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)
napájanie stanice: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
notifikácie do mobilnej aplikácie: nie
odpočet času max. od: –
opakované budenie: áno
ovládanie hlasovými asistentmi: nie
pamäť poslednej hodnoty: nie
podporované OS: –
predajný obal: 1 ks, krabička
prenosová frekvencia: 433 MHz
prevedenie teplomera: bezdrôtový
protokol: –
rozmer čidla: 21 × 38 × 100 mm
rozmer hlavnej jednotky: 66 × 25 × 100 mm
sieťový adaptér: nie
teplotná výstraha: nie
teplotný index: nie
trend teploty: áno
trend tlaku: nie
trvalé podsvietenie: nie
veľkosť displeja: 53 × 82 mm
vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vnútorná vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %
vonkajšia teplota: -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vonkajšia vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %
Additional parameters
| Category: | Thermometers |
|---|---|
| Weight: | 0.228 kg |
| EAN: | 8592920150467 |
| 12/24 formát času: | áno |
| budík: | áno |
| časové pásma: | nie |
| ďalšie funkcie: | – |
| dátum: | áno |
| dosah vo voľnom priestore: | až 100 m |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hlasová komunikácia: | nie |
| hodiny: | áno, quartz |
| inštalačný materiál: | – |
| jazyky aplikácie: | – |
| kalendár: | nie |
| kompatibilita: | – |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | áno |
| možné ďalšie čidlo: | 3 (E00387) |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| notifikácie do mobilnej aplikácie: | nie |
| odpočet času max. od: | – |
| opakované budenie: | áno |
| ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| podporované OS: | – |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 433 MHz |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
| protokol: | – |
| rozmer čidla: | 21 × 38 × 100 mm |
| rozmer hlavnej jednotky: | 66 × 25 × 100 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | nie |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | áno |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | 53 × 82 mm |
| vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| vonkajšia teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
