GoSmart Digital thermometer with hygrometer, wireless sensor, ZigBee EGS0102
Code: 2603122000Product detailed description
12/24 formát času: niebudík: nie
časové pásma: nie
ďalšie funkcie: –
dátum: nie
dosah vo voľnom priestore: nie
drôtová sonda k čidlu: nie
farebný displej (black mask) podsvietený: nie
funkcie stopky: nie
hlasová komunikácia: –
hodiny: nie
inštalačný materiál: –
jazyky aplikácie: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov
kalendár: nie
kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
LED podsvietenie displeja: nie
magnet na pripevnenie: nie
min. a max. teplota: nie
možné ďalšie čidlo: nie
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: áno
možnosť zavesenia na stenu: áno
napájanie čidla: nie
napájanie stanice: 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia)
notifikácie do mobilnej aplikácie: áno
odpočet času max. od: nie
opakované budenie: nie
ovládanie hlasovými asistentmi: ano (Amazon Alexa, Google Assistant)
pamäť poslednej hodnoty: nie
podporované OS: Android, iOS
predajný obal: 1 ks, krabička
prenosová frekvencia: nie
prevedenie teplomera: bezdrôtové – smart
protokol: Zigbee 3.0
rozmer čidla: nie
rozmer hlavnej jednotky: 26 × 13 × 52 mm
sieťový adaptér: nie
teplotná výstraha: áno
teplotný index: nie
trend teploty: nie
trend tlaku: nie
trvalé podsvietenie: nie
veľkosť displeja: nie
vnútorná teplota: -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C
vnútorná vlhkosť: 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %
vonkajšia teplota: nie
vonkajšia vlhkosť: nie
Additional parameters
| Category: | Thermometers |
|---|---|
| Weight: | 0.02 kg |
| EAN: | 8592920129357 |
| 12/24 formát času: | nie |
| budík: | nie |
| časové pásma: | nie |
| ďalšie funkcie: | – |
| dátum: | nie |
| dosah vo voľnom priestore: | nie |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hlasová komunikácia: | – |
| hodiny: | nie |
| inštalačný materiál: | – |
| jazyky aplikácie: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kalendár: | nie |
| kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | nie |
| možné ďalšie čidlo: | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | áno |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | nie |
| napájanie stanice: | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
| notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | nie |
| ovládanie hlasovými asistentmi: | ano (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| podporované OS: | Android, iOS |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | nie |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtové – smart |
| protokol: | Zigbee 3.0 |
| rozmer čidla: | nie |
| rozmer hlavnej jednotky: | 26 × 13 × 52 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | áno |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | nie |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | nie |
| vnútorná teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | 0 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| vonkajšia teplota: | nie |
| vonkajšia vlhkosť: | nie |
| The item has been sold out… | |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
