GoSmart Digital personal scale EV112
Code: 2617010902Product detailed description
#: –#: 2,4 GHz
#: Bluetooth 5.0
#: nie
#: áno
#: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov
automatické vypnutie: áno
Bluetooth: áno
BMI index – meranie tuku, vody a svalovej hmoty: áno
farba: čierna
funkcia dovažovania: nie
indikácia slabých batérií: áno
indikátor preťaženia: áno
jednotky váhy: kg, lb
kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém
LCD displej: áno
max. záťaž: 180 kg
napájanie: 3× 1,5 V AAA (súčasťou balenia)
pamäť: max. 10 osôb
podporované OS: Android, iOS
podsvietený displej: áno
povrch váhy: ITO tvrdené sklo
predajný obal: 1 ks, krabica
presnosť váženia: 100 g
produkt: osobná váha
rozmer: 26 × 300 × 300 mm
Additional parameters
| Category: | Personal and kitchen scales |
|---|---|
| Weight: | 1.894 kg |
| EAN: | 8592920122129 |
| #: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| automatické vypnutie: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| BMI index – meranie tuku, vody a svalovej hmoty: | áno |
| farba: | čierna |
| funkcia dovažovania: | nie |
| indikácia slabých batérií: | áno |
| indikátor preťaženia: | áno |
| jednotky váhy: | kg, lb |
| kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| LCD displej: | áno |
| max. záťaž: | 180 kg |
| napájanie: | 3× 1,5 V AAA (súčasťou balenia) |
| pamäť: | max. 10 osôb |
| podporované OS: | Android, iOS |
| podsvietený displej: | áno |
| povrch váhy: | ITO tvrdené sklo |
| predajný obal: | 1 ks, krabica |
| presnosť váženia: | 100 g |
| produkt: | osobná váha |
| rozmer: | 26 × 300 × 300 mm |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
